Применяется: для механического обезвоживания, удаления влаги из осадка сточных вод.
Принцип работы: осадок подается в шнек, где при движении по вращающемуся транспортеру уплотняется и сжимается с помощью подвижных колец. Под давлением отделяется вода, которая возвращается на очистку, а на выходе образуется плотный, обезвоженный кек.
Дополнительно поставляется: станция приготовления реагента, емкость шлама, насос подачи, емкость для кека
Материалы изготовления: Нержавеющая сталь марки (AISI 304, 316, 321)
Сроки поставки: 40-75 рабочих дней в зависимости от загруженности производства
Отправьте заполненный лист нам на почту info@tvpmos.ru
Конструктивные особенности
Моноблочная конструкция: Все ключевые элементы смонтированы на одной раме, что упрощает доставку и монтаж.
Автоматизация: Шкаф управления позволяет настраивать работу под конкретный тип осадка для достижения оптимального результата.
Система автоматической промывки: Предотвращает забивание шнековой камеры, обеспечивает стабильность работы без постоянного контроля оператора.
Усиленные подшипниковые узлы: Рассчитаны на высокие нагрузки и непрерывную работу. • Дополнительно поставляем: Станция приготовления реагентов, емкость шлама, насос подачи, емкость кека.
Модельный ряд
| Модель | Количество шнеков | Диаметр шнека (мм) | Производительность при концентрации взвешенных веществ до 10 000 мг/л | Производительность при концентрации взвешенных веществ до 50 000 мг/л |
|---|---|---|---|---|
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-50-1 | 1 | 50 | 1 кг.с.в/ч (0,1 м3/ч) | 4 кг.с.в/ч (0,08 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-100-1 | 1 | 100 | 3 кг.с.в/ч (0,3 м3/ч) | 10 кг.с.в/ч (0,2 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-130-1 | 1 | 130 | 6 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч) | 20 кг.с.в/ч (0,4 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-130-2 | 2 | 130 | 12 кг.с.в/ч (0,01 м3/ч) | 40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-200-1 | 1 | 200 | 12 кг.с.в/ч (0,01 м3/ч) | 40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-200-2 | 2 | 200 | 24 кг.с.в/ч (2,4 м3/ч) | 80 кг.с.в/ч (1,6 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-300-1 | 1 | 300 | 30 кг.с.в/ч (3 м3/ч) | 100 кг.с.в/ч (2 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-300-2 | 2 | 300 | 60 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | 200 кг.с.в/ч (4 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-300-3 | 3 | 300 | 90 кг.с.в/ч (9 м3/ч) | 300 кг.с.в/ч (6 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-350-1 | 1 | 350 | 60 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | 200 кг.с.в/ч (4 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-350-2 | 2 | 350 | 120 кг.с.в/ч (12 м3/ч) | 400 кг.с.в/ч (8 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-350-3 | 3 | 350 | 180 кг.с.в/ч (18 м3/ч) | 600 кг.с.в/ч (12 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-400-1 | 1 | 400 | 90 кг.с.в/ч (9 м3/ч) | 300 кг.с.в/ч (6 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-400-2 | 2 | 400 | 180 кг.с.в/ч (18 м3/ч) | 600 кг.с.в/ч (12 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-400-3 | 3 | 400 | 270 кг.с.в/ч (27 м3/ч) | 900 кг.с.в/ч (18 м3/ч) |
| TURAN-Ш (ТУРАН-Ш)-400-4 | 4 | 400 | 360 кг.с.в/ч (36 м3/ч) | 1200 кг.с.в/ч (24 м3/ч) |




