Применяется: для предотвращения осаждения взвешенных веществ и поддержания однородности среды в резервуарах очистных сооружений. Используется в усреднителях, каналах денитрификации, анаэробных зонах, метантенках и иловых картах для поддержания активного ила во взвешенном состоянии и исключения застойных зон.
Принцип работы: мешалка полностью погружается в жидкость. Электродвигатель вращает лопасти (крыльчатку), создавая направленный осевой поток. Этот поток перемещает жидкость по всему объему резервуара, не давая твердым частицам (илу, песку, взвесям) оседать на дно. Скорость и угол наклона мешалки подбираются так, чтобы обеспечить эффективное перемешивание без застойных зон.
Дополнительно поставляется: крепление, направляющая, подъёмный кран, шкаф управления
Материалы изготовления: Нержавеющая сталь, Чугун
Сроки поставки: В наличии!!!
Отправьте заполненный лист нам на почту info@tvpmos.ru
Модельный ряд
| Наименование | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Осевая тяга (Н) | Сила тока (А) | Диаметр винта (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-0,37/220 | 0,37 | 980 | 180 | 3,4 | 220 | 24 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-0,75/220 | 0,75 | 980 | 154 | 2,4 | 220 | 27 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-0,85/260 | 0,85 | 740 | 163 | 3,2 | 260 | 55 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-1/260 | 1 | 740 | 228 | 3,4 | 260 | 35 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-1,5/320 | 1,5 | 980 | 290 | 3,9 | 260 | 55 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-2,2/320 | 2,2 | 740 | 582 | 5,9 | 320 | 110 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-4/320 | 4 | 980 | 609 | 9,3 | 320 | 115 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-1,5/400 | 1,5 | 740 | 600 | 4,5 | 400 | 70 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-2,5/400 | 2,5 | 740 | 800 | 7,3 | 400 | 70 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-3/400 | 3 | 740 | 850 | 8 | 400 | 70 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-4/400 | 4 | 980 | 1200 | 9,6 | 400 | 73 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-4/620 | 4 | 480 | 1100 | 14,5 | 620 | 184 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-5/620 | 5 | 480 | 1800 | 18 | 620 | 184 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-7,5/620 | 7,5 | 480 | 2600 | 26,7 | 620 | 229 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-10/620 | 10 | 480 | 2900 | 29,3 | 620 | 229 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-12/620 | 12 | 480 | 3100 | 32 | 620 | 250 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-15/620 | 15 | 480 | 4200 | 42,8 | 620 | 305 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-18,5/620 | 18,5 | 480 | 5300 | 55 | 620 | 315 |
| SUBMIX-LV (САБМИКС-ЛВ)-22/620 | 22 | 480 | 6100 | 65 | 620 | 335 |





